|
Ph.D. Scholars
Batch-2017
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | Brajesh Kumar Kanchan | 18-3-02-102 |
2 | Dhrijit Kumar Deka | 18-3-02-106 |
3 | Suryakanth | 18-3-02-110 |
4 | Ranjan Majhi | 18-3-02-111 |
5 | Akhileshwar Singh | 18-3-02-112 |
6 | Ms. Vaishali | 18-3-02-115 |
7 | Subhasis Chakravarthy | 18-3-02-116 |
8 | Supreme Das | 18-3-02-117 |
9 | Rutupurna Choudhury | 18-3-02-118 |
10 | Guttikonda Manohar | 18-3-02-119 |
11 | Ekta Tripathi | 18-3-02-120 |
12 | Debarup Borah | 18-3-02-121 |
13 | Amrendra Deka | 18-3-02-122 |
14 | Saurabh Sharma | 18-3-02-123 |
15 | Sapam Ningthemba Singh | 18-3-02-124 |
16 | Deepak Kumar Singh | 18-3-02-125 |
17 | Guddakesh Kumar Chandan | 18-3-02-126 |
18 | Mohammad Faizan | 18-3-02-127 |
19 | Benjamin Enoch Basker | 18-3-02-128 |
20 | Dhiraj Raj | 18-3-02-129 |
21 | Sanjeev Ranjan | 18-3-02-130 |
22 | Ms. Namrata Bordoloi | 18-3-02-131 |
23 | Aditya Roy | 18-3-02-132 |
24 | Mukund Kumar | 18-3-02-133 |
25 | Mehdi Mehtab Mirad | 18-3-02-134 |
26 | Mohd. Aslam | 18-3-02-136 |
27 | Shatarupa Biswas | 18-3-02-137 |
Batch-2019
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | Birendra Kumar | 20-3-02-101 |
2 | Yadav Narendra Kumar Rajbahadur | 20-3-02-102 |
3 | Avinash Kumar | 20-3-02-103 |
4 | Vishal Mishra | 20-3-02-104 |
5 | Abhijit Choudhury | 20-3-02-108 |
6 | Abhishek Bharti | 20-3-02-110 |
7 | Deepak Kumar Sharma | 20-3-02-112 |
8 | Sreedeep Mohanta | 20-3-02-113 |
9 | Tanmoy Majumder | 20-3-02-115 |
10 | Divyansh Singh | 20-3-02-117 |
11 | Prayag Raj Chanda | 20-3-02-119 |
12 | Kshounish Brahma | 20-3-02-120 |
13 | Voddepalli Soumith | 20-3-02-121 |
14 | Ashutosh Padhan | 20-3-02-126 |
15 | Raghavendra Singh | 20-3-02-130 |
16 | Sandeep Kumar Pandey | 20-3-02-131 |
17 | Santanu Borah | 20-3-02-132 |
18 | Shashank Pal | 20-3-02-135 |
19 | Sawan Kumar | 20-3-02-136 |
20 | Amdadul Mahmum | 20-3-02-137 |
21 | Kaushik Biswas | 20-3-02-138 |
22 | Saurav Kumar | 20-3-02-139 |
Batch-2018
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | Amit Ranjan | 19-3-02-103 |
2 | Saurabh Tripathi | 19-3-02-104 |
3 | Jnanaranjan Acharya | 19-3-02-108 |
4 | Parthasarathi Deb | 19-3-02-112 |
5 | Kritesh Kumar Gupta | 19-3-02-115 |
6 | Jitendra Kumar | 19-3-02-116 |
7 | Susheel Kumar | 19-3-02-118 |
8 | Sujeet Singh | 19-3-02-119 |
9 | Santosh Kumar | 19-3-02-120 |
10 | Vijay Kumar Mahakur | 19-3-02-122 |
11 | Swatantra Kumar | 19-3-02-124 |
12 | Mohd. Anis Ansari | 19-3-02-125 |
13 | Prabina Kumar Meher | 19-3-02-126 |
14 | Sudhir Kumar | 19-3-02-128 |
Batch-2020
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | Sovan Kumar Panja | 21-3-06-026 |
2 | Mridupavan Gogoi | 21-3-06-027 |
3 | Subrata Barman | 21-3-06-029 |
4 | Amit Kumar | 21-3-06-032 |
5 | Vishwanath Kumar | 21-3-06-038 |
6 | Princejeet Kumar | 21-3-06-039 |
7 | Utpal Kumar Dutta | 21-3-06-041 |
8 | Deependra Singh Meena | 21-3-06-043 |
9 | Avulamanda Siva Nagaraju | 21-3-06-045 |
Batch-2021
Sl. No. | Name of Student | Regn. No |
---|---|---|
1. | Sovan Kumar Panja | 21-3-06-026 |
2. | Mridupavan Gogoi | 21-3-06-027 |
3. | Subrata Barman | 21-3-06-029 |
4. | Amit Kumar | 21-3-06-032 |
5. | Vishwanath Kumar | 21-3-06-038 |
6. | Princejeet Kumar | 21-3-06-039 |
7. | Utpal Kumar Dutta | 21-3-06-041 |
8. | Deependra Singh Meena | 21-3-06-043 |
9. | Avulamanda Siva Nagaraju | 21-3-06-045 |
M.Tech Batch-2019-20
Thermal Engineering
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | Arvind Kumar Ahirwar | 19-26-401 |
2 | Devesh Kumar | 19-26-402 |
3 | Chandan Kumar | 19-26-403 |
4 | Akshay Nitin Dorle | 19-26-404 |
5 | Suleman Hussain Barbhuiya | 19-26-405 |
6 | Alok Ranjan | 19-26-407 |
7 | Freejo Jose | 19-26-408 |
8 | Bilkis Sultana | 19-26-409 |
9 | Anirban Roy | 19-26-410 |
10 | Abulamanda Siva Naga Raju | 19-26-411 |
11 | Banka Jagadeesh | 19-26-412 |
12 | Krishna Mohan Yadav | 19-26-414 |
13 | Chandrapal Singh Rajpoot | 19-26-415 |
14 | Kasavajhula Naga Vasista | 19-26-416 |
15 | Ajay Pratap Singh | 19-26-417 |
16 | Parul Thapa | 19-26-418 |
17 | Souvik Pavi | 19-26-420 |
Design & Manufacturing
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
18 | Atul Pathak | 19-26-201 |
19 | Subrata Mondal | 19-26-203 |
20 | Putrevu Venkata Krishna Chaitanya | 19-26-204 |
21 | Sunil Kumar | 19-26-205 |
22 | Himanshu Singh | 19-26-206 |
23 | Harish Kumar | 19-26-207 |
24 | Dev Datt Pathak | 19-26-209 |
25 | Paresh Kumar Padhy | 19-26-210 |
26 | Saka Abhijeet Rajendra | 19-26-211 |
27 | Manish Pal | 19-26-212 |
CAD-CAM & Automation
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
28 | Prateek Anand | 19-26-101 |
29 | Arun Bharali | 19-26-102 |
M.Tech Batch-2020-2021
Thermal Engineering
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
1 | MD Shahid Inzmam | 20-26-401 |
2 | Aishik Dinda | 20-26-402 |
3 | Sumit Rai | 20-26-403 |
4 | Jupudi Sai | 20-26-404 |
5 | Ashim Jyoti Nath | 20-26-406 |
6 | Hari Kumar S. | 20-26-407 |
7 | Gogada Suresh | 20-26-408 |
8 | Sudhir Kumar Gupta | 20-26-409 |
9 | Lai Cheng Chetia | 20-26-410 |
10 | Lav Dhar Dubey | 20-26-411 |
11 | Krishna Kumar Yadav | 20-26-412 |
12 | Bodanki Vineeth Naidu | 20-26-413 |
13 | Uppala Sudheer | 20-26-414 |
14 | Raju Thota | 20-26-415 |
15 | Sourav Chatterjee | 20-26-416 |
16 | Samujjwal Sharma | 20-26-417 |
17 | Rishav Phukan | 20-26-418 |
18 | Subhra Pramanik | 20-26-419 |
19 | Kalugotla Vijaya Raju | 20-26-420 |
20 | Ripunjay Das | 20-26-421 |
21 | Pulak Roy | 20-26-422 |
CAD-CAM & Automation
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
43 | Kommurl Satyanand | 20-26-102 |
44 | Rohan Bhatt | 20-26-103 |
Design & Manufacturing
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
22 | Naveen Bhatt | 20-26-201 |
23 | Swarup de | 20-26-202 |
24 | C B Karthik | 20-26-203 |
25 | Dibyendu Singha | 20-26-204 |
26 | Bonda Narasimha sai Krishna | 20-26-205 |
27 | Rohit Shriprasad Raut | 20-26-206 |
28 | Jerin P George | 20-26-207 |
29 | Cheerla Harikrishna | 20-26-208 |
30 | Ghantasala Sri Bharani | 20-26-209 |
31 | Anurag Shukla | 20-26-210 |
32 | Syed Mahammad Shafi | 20-26-211 |
33 | S Parveen Singh | 20-26-212 |
34 | Ashish Ranjan Nayak | 20-26-213 |
35 | Navneet Kumar Thakur | 20-26-214 |
36 | Sabir Ahmed Barbhuiya | 20-26-215 |
37 | Gururaj A Bidnur | 20-26-216 |
38 | Ishanka Saikia | 20-26-217 |
39 | Godaba Govardhan Giridhar | 20-26-218 |
40 | Luke Leonard Aluri | 20-26-219 |
41 | Arun Kumar. S | 20-26-220 |
42 | Devendra Kumar Sonkar | 20-26-222 |
Material and Manufacturing Technology
Sl. No. | Name of Student | Regn. No. |
---|---|---|
45 | Chandrangith K.P | 20-26-301 |





